Con la celebración este pasado sábado de la cuarta prueba programada ha finalizado el Trofeo Otoño, siendo este año los ganadores el "Symphony" en clase A, "Gaitero" en la B y "Viruta" en la C.
©Luis Fernández (archivo)
El día comenzó con un leve e impreciso sureste, lo que ha obligado a que el comité izase inteligencia hasta que finalmente se estableciese y rolase al nordeste y se ha podido dar la salida, que se ha realizado sobre un recorrido con salida y llegada en S.Ignacio pasando por la boya más próxima al cajón, teniendo que completar dos vueltas la clase "A" y una las clases "B" y "C"... que han efectuado de de un bordo la ceñida y de otro la popa, al menos para los clase "B"...
Buena regata de L´Meteque, que ha conseguido alzarse con la victoria en su clase por delante de "Gaitero".
Fecha : 26/11/2011 | Hora Salida : 13:25:00 | Distancia : 12 | Coeficiente : 1 | IRC Time on Time |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : CLASE A |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | TCC | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP 5902 | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | RCMA.-RSC | 1.0790 | 15:20:22 | 01:55:22 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP 20000 | BIZKAIA MAITENA | MIKEL EMALDI | RCMA.-RSC | 1.2260 | 15:10:06 | 01:45:06 | 00:04:22 | 2 | |
3 | ESP 9520 | TANA | JAVIER CHAVARRI | RCMA.-RSC | 1.1180 | 15:21:20 | 01:56:20 | 00:05:35 | 3 | |
4 | ESP 9715 | ASHANDAR LAU | LORENZO MENDIETA | RCMA.-RSC | 1.1360 | 15:22:19 | 01:57:19 | 00:08:47 | 4 | |
5 | GBR 1035 | NO RESPECT | JOSE A. SALGUERO | RCN DE LAREDO | 1.1120 | 15:27:17 | 02:02:17 | 00:11:30 | 5 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : CLASE B |
Fecha : 26/11/2011 | Hora Salida : 13:25:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | IRC Time on Time |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | TCC | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | FRA 21680 | LE METEQUE | CARLOS MAIDAGAN | RCMA.-RSC | 0.9840 | 14:32:47 | 01:07:47 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP 4120 | GAITERO | JUAN VALDIVIA | RCMA.-RSC | 1.0390 | 14:30:18 | 01:05:18 | 00:01:09 | 2 | |
3 | ESP 7581 | CALYPSO II | FELIPE CABAÑAS | RCMA.-RSC | 0.9870 | 14:37:59 | 01:12:59 | 00:05:20 | 3 | |
4 | ESP7193 | BACILON | JOSE MIGUEL FRANCO | RCMA.-RSC | 1.0390 | 14:34:38 | 01:09:38 | 00:05:39 | 4 | |
5 | ESP 8899 | PORTU | ANTONIO TENA | RCMA.-RSC | 0.9800 | 14:38:54 | 01:13:54 | 00:05:43 | 5 | |
6 | ESP 4123 | NOTORIUS | JORGE CASTAÑO | RCMA-RSC | 0.9850 | 14:38:48 | 01:13:48 | 00:06:00 | 6 | |
7 | ESP 4221 | KANTAREPE IRU | JOSE SANCHIDRIAN | RCMA.-RSC | 1.0380 | 14:36:32 | 01:11:32 | 00:07:33 | 7 | |
8 | ESP 2502 | AY MADRE | IÑIGO SOROA | RCMA.-RSC | 0.9890 | DNF | 12 | |||
8 | ESP 2619 | ALAI | NACHO GANDARIAS | RCMA.-RSC | 0.9970 | DNF | 12 | |||
8 | ESP 6284 | ULYSES | JESUS ECHEVARRIA | RCMA.-RSC | 0.9850 | DNF | 12 | |||
8 | ESP 7508 | NEXUS | JAVIER TRUEBA | RCMA.-RSC | 1.0370 | DNF | 12 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : CLASE C |
Fecha : 26/11/2011 | Hora Salida : 13:25:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | IRC Time on Time |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | TCC | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP 237 | VIRUTA | EDUARDO DIEZ DEL SEL | RCMA.-RSC | 0.9250 | 14:38:05 | 01:13:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP 4656 | AIZIAN | PEDRO HERNANDEZ | RCMA.-RSC | 0.9490 | 14:40:01 | 01:15:01 | 00:03:35 | 2 | |
3 | ESP 699 | SANDRA | IÑAKI LANDALUCE | BAKARTI | 0.9300 | 14:41:52 | 01:16:52 | 00:03:53 | 3 | |
4 | ESP 6750 | AS DE GUIA VII | JAVIER PEÑA | RCMA.-RSC | 0.9740 | 14:38:45 | 01:13:45 | 00:04:14 | 4 | |
5 | ESP 4659 | TARAMAY - URBEGUI | ASIER QUINTANA | ORZA | 0.9580 | 14:40:18 | 01:15:18 | 00:04:32 | 5 | |
6 | ESP 4876 | EMILU | LUCIO FERNANDEZ PALAZUELO | RCMA.-RSC | 0.8660 | 14:49:47 | 01:24:47 | 00:05:49 | 6 | |
7 | ESP 5937 | RAMPER | JAIRO LOPEZ GUEVARA | RCMA.-RSC | 0.9610 | DNF | 8 |
La clasificación general del trofeo, tras el descarte, ha quedado así:
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE A |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP 5902 | CLASE A | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | RCMA.-RSC | IMX 40 | 1.0790 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2 | ESP 20000 | CLASE A | BIZKAIA MAITENA | MIKEL EMALDI | RCMA.-RSC | FARR 45 | 1.2260 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | ESP 9715 | CLASE A | ASHANDAR LAU | LORENZO MENDIETA | RCMA.-RSC | X-44 | 1.1360 | 2 | 6 DNF | 1 | 4 | 7 |
4 | ESP 9520 | CLASE A | TANA | JAVIER CHAVARRI | RCMA.-RSC | X 41 | 1.1180 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | GBR 1035 | CLASE A | NO RESPECT | JOSE A. SALGUERO | RCN DE LAREDO | ID 35 | 1.1120 | 5 | 6 DNC | 5 | 5 | 15 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE B |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP 4120 | CLASE B | GAITERO | JUAN VALDIVIA | RCMA.-RSC | JOD 35 | 1.0390 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2 | FRA 21680 | CLASE B | LE METEQUE | CARLOS MAIDAGAN | RCMA.-RSC | GRAN SOLEIL 34 | 0.9840 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ESP 4221 | CLASE B | KANTAREPE IRU | JOSE SANCHIDRIAN | RCMA.-RSC | JOD 35 | 1.0380 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 |
4 | ESP 4123 | CLASE B | NOTORIUS | JORGE CASTAñO | RCMA-RSC | FIRST 38S5 | 0.9850 | 12 DNC | 4 | 3 | 6 | 13 |
5 | ESP 8899 | CLASE B | PORTU | ANTONIO TENA | RCMA.-RSC | GRAN SOLEIL 42 | 0.9800 | 4 | 12 DNF | 6 | 5 | 15 |
6 | ESP7193 | CLASE B | BACILON | JOSE MIGUEL FRANCO | RCMA.-RSC | DUFOUR 40 | 1.0390 | 12 DNC | 12 DNF | 5 | 4 | 21 |
7 | ESP 7581 | CLASE B | CALYPSO II | FELIPE CABAñAS | RCMA.-RSC | DUFOUR 34 | 0.9870 | 12 DNC | 12 DNC | 7 | 3 | 22 |
8 | ESP 7508 | CLASE B | NEXUS | JAVIER TRUEBA | RCMA.-RSC | BAVARIA 35 MATCH | 1.0370 | 5 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNF | 29 |
9 | ESP 2502 | CLASE B | AY MADRE | IñIGO SOROA | RCMA.-RSC | X 3/4 | 0.9890 | 12 DNF | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNF | 36 |
10 | ESP 2619 | CLASE B | ALAI | NACHO GANDARIAS | RCMA.-RSC | SUND LEGENDE 41 | 0.9970 | 12 DNF | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNF | 36 |
11 | ESP 6284 | CLASE B | ULYSES | JESUS ECHEVARRIA | RCMA.-RSC | FIRST 38S5 | 0.9850 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNF | 12 DNF | 36 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE C |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP 237 | CLASE C | VIRUTA | EDUARDO DIEZ DEL SEL | RCMA.-RSC | FIRST CLASS 8 | 0.9250 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 |
2 | ESP 6750 | CLASE C | AS DE GUIA VII | JAVIER PEñA | RCMA.-RSC | DUFOUR 34 | 0.9740 | 1 | 8 DNF | 1 | 4 | 6 |
3 | ESP 699 | CLASE C | SANDRA | IñAKI LANDALUCE | BAKARTI | FIRST CLASS 8 | 0.9300 | 2 | 2 | 8 DNC | 3 | 7 |
4 | ESP 4659 | CLASE C | TARAMAY - URBEGUI | ASIER QUINTANA | ORZA | FIRST 35 | 0.9580 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 |
5 | ESP 4656 | CLASE C | AIZIAN | PEDRO HERNANDEZ | RCMA.-RSC | FIRST 30.5 | 0.9490 | 4 | 8 DNC | 3 | 2 | 9 |
6 | ESP 4876 | CLASE C | EMILU | LUCIO FERNANDEZ PALAZUELO | RCMA.-RSC | FIRST 285 | 0.8660 | 6 | 8 DNF | 5 | 6 | 17 |
7 | ESP 5937 | CLASE C | RAMPER | JAIRO LOPEZ GUEVARA | RCMA.-RSC | FIRST 35 S5 | 0.9610 | 7 | 8 DNC | 6 | 8 DNF | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario