Con menos de 1.000 millas en la proa de los primeros participantes para llegar a Fort-de-France en Martinica, los 11 supervivientes de la Transat Bretagne – Martinique esperan encontrar hoy condiciones menos "deportivas" tras otra noche intensa y así poder conectar el piloto automático y descansar un rato. Las últimas horas han sido de gran tensión. Se han sucedido los informes de los patrones reportando daños: Damien Guillou (La Solidarité Mutualiste) y Simon Troël (Les Recycleurs Bretons), que luchan codo a codo por la 7ª plaza, han roto es espí grande, por lo que no les queda más remedio que navegar con el pesado (solo pueden llevar dos espís) y Yoann Richomme (DLBC – Module Création) con problemas de winch y que estuvo durante varias horas a una velocidad de 6 nudos, lo que le hizo perder un puesto, pero ahora ya navega a 10 nudos.
©A.Courcoux
La clasificación sigue encabezada por Erwan Tabarly, seguido a 46 millas por Gildas Morvan y en 3er. puesto Fabien Delahaye a 75 millas.
Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Dist. 24h | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwan TabarlyARMOR LUX - COMPTOIR DE LA MER | 16 22.46' N | 46 06.51' W | 9.8 | 261.5 | 283 | 883.42 | 0.00 | |
Gildas MorvanCERCLE VERT | 16 15.74' N | 45 18.97' W | 10.1 | 255.8 | 246 | 929.75 | 46.32 | |
Fabien DelahayeSKIPPER MACIF 2012 | 16 22.22' N | 44 49.95' W | 11.3 | 260.6 | 280 | 958.06 | 74.64 | |
Adrien HardyAGIR RECOUVREMENT | 16 26.54' N | 44 12.67' W | 11.3 | 260.5 | 280 | 992.26 | 108.83 | |
Anthony MarchandBRETAGNE - CREDIT MUTUEL PERFORMANCE | 16 59.18' N | 44 05.26' W | 10.7 | 277.1 | 287 | 1004.49 | 121.07 | |
Yoann RichommeDLBC - MODULE CREATION | 16 36.97' N | 43 40.25' W | 11.3 | 249.7 | 283 | 1024.19 | 140.77 | |
Simon TroelLES RECYCLEURS BRETONS | 16 59.54' N | 42 03.74' W | 12.6 | 259.1 | 258 | 1117.98 | 234.56 | |
Damien GuillouLA SOLIDARITE MUTUALISTE | 18 34.43' N | 42 16.58' W | 12.6 | 271.7 | 272 | 1119.11 | 235.69 | |
Corentin HoreauBRETAGNE - CREDIT MUTUEL ESPOIR | 17 10.23' N | 41 15.38' W | 10.4 | 262.9 | 261 | 1167.12 | 283.70 | |
Arnaud Godart PhilippeREGATES SENONAISES | 19 50.45' N | 40 19.95' W | 10.2 | 217.2 | 273 | 1244.16 | 360.74 | |
Eric BarayTEKTÔN - AGM / REGION MARTINIQUE | 28 07.51' N | 15 25.54' W | 0.0 | 000 | 2677.06 | 1793.64 |
La flota se encuentra en medio del Atlántico, a medio camino entre las islas de Cavo Verde y las caribeñas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario