El blog "la mar salada"
El 14 de febrero me sorprendí al ver que el contador de visitas del blog "la mar salada" marcaba 160 visitas poco antes de las 12 de la noche... pensé que tenía muchos "enamorados" este humilde blog dedicado principalmente a la vela y el mar. Pocas veces había mirado el contador, pensaba que lo leían cuatro amigos y poco más, pensaba que esto sería una casualidad, incluso, que podía ser alguien que no tenía nada que hacer ese día y se había pasado el día entrando... sinceramente, no me parecía real, pero me sentí realmente orgulloso y así lo puse en el blog: http://luisfernandez-lamarsalada.blogspot.com/2011/02/dia-de-los-enamorados.html
Pero estaba con la mosca detrás de la oreja he hice un seguimiento los días posteriores... y las visitas seguían con un alto ritmo, siempre con cifras de tres guarismos… 118, 135, 104… o eran un virus, o el loco seguía entrando porrón de veces todos los días... ¡O REALMENTE ERA CIERTO QUE HABÍA TANTAS VISITAS!
Y ayer, Día del Padre, me he sentido orgulloso de este "hijo"... desde el 14 de febrero al 19 de marzo, 34 días, ha tenido 4.681 visitas, lo que hace un promedio de 137,68 visitas/día, con picos de 80 visitas el día más "pobre" y 272 el más prolifero. Desde la creación de “la mar salda” el 25/01/2008 ha recibido más de 41.000 visitas y habéis visto casi 70.000 páginas
Día | Gráfico de visitantes | visitas | Páginas | newvis(%) | %Bounce |
14-feb | 5.25 % | 163 | 226 (1.38) | 112 (68.71) | 55.2% |
15-feb | 3.8 % | 118 | 186 (1.57) | 68 (57.62) | 61.9% |
16-feb | 4.35 % | 135 | 204 (1.51) | 82 (60.74) | 43.0% |
17-feb | 3.35 % | 104 | 161 (1.54) | 68 (65.38) | 60.6% |
18-feb | 4.15 % | 129 | 190 (1.47) | 93 (72.09) | 50.4% |
19-feb | 4.12 % | 128 | 196 (1.53) | 90 (70.31) | 59.4% |
20-feb | 3.93 % | 122 | 177 (1.45) | 91 (74.59) | 59.8% |
21-feb | 6.8 % | 211 | 331 (1.56) | 135 (63.98) | 56.9% |
22-feb | 4.57 % | 142 | 193 (1.35) | 103 (72.53) | 59.2% |
23-feb | 3.64 % | 113 | 149 (1.31) | 72 (63.71) | 65.5% |
24-feb | 4.15 % | 129 | 183 (1.41) | 89 (68.99) | 61.2% |
25-feb | 3.41 % | 106 | 222 (2.09) | 61 (57.54) | 62.3% |
26-feb | 3.09 % | 96 | 137 (1.42) | 60 (62.5) | 52.1% |
27-feb | 3.54 % | 110 | 141 (1.28) | 84 (76.36) | 60.9% |
28-feb | 8.76 % | 272 | 442 (1.62) | 164 (60.29) | 37.9% |
01-mar | 6.42 % | 174 | 258 (1.48) | 119 (68.39) | 56.3% |
02-mar | 7.49 % | 203 | 295 (1.45) | 124 (61.08) | 51.7% |
03-mar | 4.39 % | 119 | 165 (1.38) | 74 (62.18) | 60.5% |
04-mar | 4.24 % | 115 | 151 (1.31) | 64 (55.65) | 59.1% |
05-mar | 3.39 % | 92 | 140 (1.52) | 61 (66.3) | 60.9% |
06-mar | 3.13 % | 85 | 142 (1.67) | 62 (72.94) | 61.2% |
07-mar | 5.64 % | 153 | 205 (1.33) | 84 (54.9) | 53.6% |
08-mar | 4.35 % | 118 | 158 (1.33) | 75 (63.55) | 65.3% |
09-mar | 3.24 % | 88 | 143 (1.62) | 54 (61.36) | 54.5% |
10-mar | 5.09 % | 138 | 178 (1.28) | 92 (66.66) | 74.6% |
11-mar | 4.13 % | 112 | 147 (1.31) | 72 (64.28) | 66.1% |
12-mar | 2.95 % | 80 | 125 (1.56) | 45 (56.25) | 56.3% |
13-mar | 5.64 % | 153 | 215 (1.4) | 104 (67.97) | 51.6% |
14-mar | 8.08 % | 219 | 348 (1.58) | 137 (62.55) | 56.2% |
15-mar | 7.19 % | 195 | 292 (1.49) | 126 (64.61) | 53.8% |
16-mar | 5.68 % | 154 | 218 (1.41) | 97 (62.98) | 70.8% |
17-mar | 5.9 % | 160 | 223 (1.39) | 102 (63.75) | 58.8% |
18-mar | 5.01 % | 136 | 192 (1.41) | 81 (59.55) | 65.4% |
19-mar | 4.02 % | 109 | 144 (1.32) | 64 (58.71) | 72.5% |
4681 |
Parece que este blog le interesa a mucha gente, me consta que muchos lo tienen como página de inicio por la cantidad de información sobre estos temas que aporta… información meteorológica, enlace en tiempo real con los blogs de noticias náuticas nacionales e internacionales más importantes y noticias de las principales regatas, locales, nacionales e internacionales, algunas informaciones son copia de la que me envían las organizaciones y otras de producción propia, dando sobre todo prioridad a las que aparecen tripulantes y barcos del Cantábrico Oriental. Este blog también se puede leer en tiempo real través de esos blogs, ya que está considerado por sus editores como “importante”.
Muchísimas gracias a todos los que también lo consideráis “importante”, enviáis información y os pasáis por aquí
http://luisfernandez-lamarsalada.blogspot.com/
http://luisfernandez-lamarsalada.blogspot.com/