Desde debajo de las piedras
"Kantarepe es el nombre de una cala de piedras que hay en Getxo (Bizkaia) entre el Puerto Viejo y Arrigúnaga, debajo del parque de Usategui. La traducción sería algo así como "debajo de las piedras..."
©Luis Fernández (archivo)
Esto ha escrito Jorge Pineda, tripulante del "Kantarepe" (JOD35):
Entre chubasco y chubasco pasar al "Tana" (X41) por la proa, tener siempre por la popa a "Gaitero" (el gemelo JOD35), hacer una larga ceñida a la par (e incluso por delante) del "Simphony" (IMX40), que el "Maitena" (Corel 45) no pase por nuestra proa hasta casi el final de la ceñida, el "Bacilon" (Dufour 40) ni aproximarse y ver al resto de los barcos casi en "otra" regata pues... No hay mejor forma de empezar un sábado.
Cuando salía del Marítimo me preguntaron;
-¿que tal?
- "pse, creo que bien"
-¿En que barco has salido?
-En el "Kantarepe"
-¿En el "Kantarepe"? ¿crees que bien? pero si nos habeis dado cera a todos, jobar como habeis andado
-Sí, no ha estado mal, bueno me voy que tengo prisa....
(JAJAJAJAJA me costaba mantener la sonrisa porque la verdad lo que me apetecia era hacer ese gesto que suelen hacer los futbolistas cuando meten un gol y gritar... ... ...
¡¡¡TOOOOOOMAAAAAAAAA!!!)
Ya sabiamos que habiamos hecho una regata de p...ta m...dre.
Jorge Pineda
La regata estaba prevista con salida y llegada en las inmediaciones de la boya de S.Ignacio, haciendo esta también las veces de boya de sotavento, y había que tomar dos veces la amarilla más próxima al Cajón (total cuatro tramos), pero que finalmente fue acortada a solo dos tramos.
La clasificación quedó así:
Clase A
Fecha : 05/11/2011 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | IRC Time on Time |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | TCC | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP 20000 | BIZKAIA MAITENA | MIKEL EMALDI | RCMA.-RSC | 1.2260 | 13:12:08 | 01:07:08 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP 5902 | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | RCMA.-RSC | 1.0790 | 13:21:29 | 01:16:29 | 00:00:14 | 2 | |
3 | ESP 9520 | TANA | JAVIER CHAVARRI | RCMA.-RSC | 1.1180 | 13:19:40 | 01:14:40 | 00:01:11 | 3 | |
4 | ESP 9715 | ASHANDAR LAU | LORENZO MENDIETA | RCMA.-RSC | 1.1360 | DNF | 6 | |||
4 | GBR 1035 | NO RESPECT | JOSE A. SALGUERO | RCN DE LAREDO | 1.1100 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.5 | 8RYR-UDZX | Fecha : 05/11/2011 15:44:38 |
Clase B
Fecha : 05/11/2011 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | IRC Time on Time |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | TCC | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP 4221 | KANTAREPE IRU | JOSE SANCHIDRIAN | RCMA.-RSC | 1.0380 | 13:33:17 | 01:28:17 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP 4120 | GAITERO | JUAN VALDIVIA | RCMA.-RSC | 1.0420 | 13:43:45 | 01:38:45 | 00:11:16 | 2 | |
3 | FRA 21680 | LE METEQUE | CARLOS MAIDAGAN | RCMA.-RSC | 0.9880 | 13:50:06 | 01:45:06 | 00:12:12 | 3 | |
4 | ESP 4123 | NOTORIUS | JORGE CASTA�O | RCMA-RSC | 1.0180 | 14:01:11 | 01:56:11 | 00:26:38 | 4 | |
5 | ESP 2502 | AY MADRE | I�IGO SOROA | RCMA.-RSC | 0.9820 | DNC | 10 | |||
5 | ESP 2619 | ALAI | NACHO GANDARIAS | RCMA.-RSC | 0.9970 | DNC | 10 | |||
5 | ESP 7508 | NEXUS | JAVIER TRUEBA | RCMA.-RSC | 1.0370 | DNC | 10 | |||
5 | ESP 8899 | PORTU | ANTONIO TENA | RCMA.-RSC | 0.9800 | DNF | 10 | |||
5 | ESP7193 | BACILON | JOSE MIGUEL FRANCO | RCMA.-RSC | 1.0390 | DNF | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.5 | 8RYR-UDZX | Fecha : 05/11/2011 15:42:17 |
Clase C
Fecha : 05/11/2011 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | IRC Time on Time |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | TCC | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP 237 | VIRUTA | EDUARDO DIEZ DEL SEL | RCMA.-RSC | 0.9230 | 14:02:01 | 01:57:01 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP 699 | SANDRA | I�AKI LANDALUCE | BAKARTI | 0.9230 | 14:12:00 | 02:07:00 | 00:09:13 | 2 | |
3 | ESP 4659 | TARAMAY - URBEGUI | ASIER QUINTANA | ORZA | 0.9640 | 14:43:27 | 02:38:27 | 00:44:45 | 3 | |
4 | ESP 4656 | AIZIAN | PEDRO HERNANDEZ | RCMA.-RSC | 0.9490 | DNC | 8 | |||
4 | ESP 4876 | EMILU | LUCIO FERNANDEZ PALAZUELO | RCMA.-RSC | 0.8660 | DNF | 8 | |||
4 | ESP 5937 | RAMPER | JAIRO LOPEZ GUEVARA | RCMA.-RSC | 0.9610 | DNC | 8 | |||
4 | ESP 6750 | AS DE GUIA VII | JAVIER PE�A | RCMA.-RSC | 0.9830 | DNF | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.5 | 8RYR-UDZX | Fecha : 05/11/2011 15:43:57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario