(Archivo)
XXIX CAMPEONATO DE VIZCAYA DE CRUCEROS TROFEO INFINITY BILBAO RCMA-RSC 27/06/2014 - 29/06/2014 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : IRC A Hasta la Clase : IRC C |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP5565 | YAMAMAY | JAVIER GALLO | RCMS | FIRST 40.7 | 1.0620 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP7400 | TARANTA | JOSE LUIS RIBED | RCMA-RSC | BAVARIA 38 M | 1.0740 | 2 | 4 | 5 | 11 |
3 | ESP4120 | GAITERO | JUAN VALDIVIA | RCMA-RSC | JOD 35 | 1.0350 | 3 | 9 | 2 | 14 |
4 | ESP9789 | AIZEN | GUSTAVO ARCE | RCMS | SUN FAST 3200 | 1.0040 | 5 | 6.5 | 3 | 14.5 |
5 | ESP20000 | MAITENA | MIKEL EMALDI | RCMA-RSC | FARR 45 | 1.2120 | 8 | 2 | 6 | 16 |
6 | ESP5902 | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | RCMA-RSC | IMX 40 | 1.0690 | 6 | 6.5 | 4 | 16.5 |
7 | RSA676 | TARAMAY URBEGUI | DAVID FERNANDEZ | ORZA | FARR 38 | 1.0050 | 7 | 5 | 7 | 19 |
8 | GER5880 | SALEM | PAULA MARTON | RCMS | A 35 | 1.0310 | 4 | 10 | 8 | 22 |
9 | ESP4143 | ZUR | ANTONIO JOBBE-DUVAL | RCMA-RSC | FIRST 310 | 0.9480 | 13 | 11 | 12 | 36 |
10 | ESP5024 | USO ZURIA | PADDY ALDECOA | RCMA-RSC | FIRST 40.7 | 1.0580 | 9 | 3 | 31 DNF | 43 |
11 | ESP8899 | PORTU | ANTONIO TENA | RCMA-RSC | SUN ODYSSEY 42 | 1.0380 | 16 | 12 | 16 | 44 |
12 | USA50051 | PHOENIX | RICARDO PEÑA | ZUMAIA BELA | FARR 40 | 1.1660 | 10 | 8 | 31 DNF | 49 |
13 | ESP5170 | CO YEMAYA | JAVIER GONZALEZ VILLULLAS | RCMS | FIRST 40.7 | 1.0590 | 11 | 31 DNF | 9 | 51 |
14 | ESP7585 | GO BLUE | ANGEL HERRERIAS | RCNCU | FIRST 36.7 | 1.0130 | 12 | 31 DNF | 10 | 53 |
15 | ITA14272 | DESPEINADA | CARLOS MAIDAGAN | RCMA-RSC | GRAND SOLEIL 40 | 1.0700 | 14 | 31 DNF | 11 | 56 |
16 | ESP699 | SANDRA | IÑAKI LANDALUCE | RCMA-RSC | FIRST CLASS 8 | 0.9280 | 15 | 31 DNF | 13 | 59 |
17 | ESP5937 | RAMPER | JAIRO LOPEZ GUEVARA | RCMA-RSC | FIRST 35S5 | 0.9610 | 17 | 31 DNF | 15 | 63 |
18 | ESP4221 | KANTAREPE IRU | JAVIER SANCHIDRIAN | RCMA-RSC | JOD 35 | 1.0350 | 31 DNF | 31 DNC | 14 | 76 |
19 | ESP464 | TEAM KATANA | JOKIN JUARISTI | CNPG | BENETEAU 25 | 0.9560 | 18 | 31 DNF | 31 DNC | 80 |
XXIII REGATA COSTA VASCA TROFEO BALLENA DEORO 04/07/2014 - 06/07/2014 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : IRC A Hasta la Clase : IRC B |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP5565 | YAMAMAY | RCMS | FIRST 40.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | ESP4120 | GAITERO | RCMA-RSC | JOD 35 | 3 | 3 | 10 | 2 | 18 | |
3 | ESP9520 | TANA | RCMA-RSC | X 41 | 11 | 2 | 2 | 6 | 21 | |
4 | FA35388 | JAWA | YCAA | J92 S | 1 | 9 | 6 | 8 | 24 | |
5 | ESP20000 | MAITENA | RCMA-RSC | FARR 45 | 9 | 8 | 3 | 4 | 24 | |
6 | ESP4812 | SKAT | RCNSS | FIRST 33.7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
7 | ESP5902 | SYMPHONY | RCMA-RSC | IMX 40 | 6 | 4 | 12 | 3 | 25 | |
8 | USA50051 | PHOENIX | ZUMAIABELA | FARR 40 | 7 | 7 | 14 | 5 | 33 | |
9 | RSA676 | TARAMAY URBEGI | ORZA | FARR 38 | 5 | 11 | 7 | 11 | 34 | |
10 | FRA9343 | MASTRANQUILO | CNH | DUFOUR 334 T | 8 | 10 | 8 | 9 | 35 | |
11 | ESP6261 | AKELARRE | CNPG | FIRST 40.7 | 13 | 6 | 11 | 7 | 37 | |
12 | ESP9662 | ITSAIA | RCNSS | FIRST 40CR | 10 | 12 | 13 | 12 | 47 | |
13 | ESP464 | TEAM KATANA | CNPG | BENETEAU 25 | 14 | 13 | 4 | 18 DNC | 49 | |
14 | ESP5937 | RAMPER | RCMA-RSC | FIRST 35S5 | 16 | 14 | 9 | 14 | 53 | |
15 | ESP7229 | KATXIPORRETA | HIGARILLO | FIRST 35S5 | 15 | 15 | 18 DNF | 13 | 61 | |
16 | ESP7093 | MIRUA | BAVARIA 35 M | 12 | 18 DNF | 18 DNC | 15 | 63 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario