

GAITERO | 1,042 | 15:51:37 | 2 H |
RALIP III | 1,020 | 16:03:17 | 3 H |
TATIANA | 1,064 | 15:56:36 | 3 H |
BUNDA | 1,027 | 16:09:17 | 3 H |
GUZUR | 0,965 | 16:22:51 | 3 H |
H2O | 0,990 | 16:21:10 | 3 H |
ARCANO | 0,904 | 16:45:25 | 3 H |
AIZIAN | 0,949 | 16:35:20 | 3 H |
KANTAREPE BI | 0,958 | 16:33:29 | 3 H |
MARMOTHINA | 0,949 | 16:44:06 | 3 H |
OTOIO | 1,022 | 16:29:17 | 3 H |
TXIRUKA | 0,990 | 16:44:18 | 3 H |
HAIZEKO | 1,000 | 16:44:03 | 3 H |
Clasificación Solitario
SALMONETE | 0,928 | 16:23:02 | 3 H |
HORTA | 0,999 | 16:17:50 | 3 H |
YUBARTA | 0,844 | 16:55:22 | 3 H |
BATIKI | 0,977 | 16:26:55 | 3 H |
ZERAIN | 0,965 | 16:36:19 | 3 H |
JAI PIL PIL | 0,933 | 16:45:22 | 3 H |
BLUE RAY | 0,960 | 16:42:22 | 3 H |
LULA III | 0,990 | 16:56:10 | 3 H |
USUHAIA | 1,060 | DNF |
Clasificación J80
NAMASTE | 16 H |
5 J | 16 H |
IGANIA | DNC |
PAKEA | DNC |
SUMINAM | DNC |
LADY J | DNC |
MANDOVI | DNC |