Unas primeras noches con sus respectivos días de fuertes vientos y mala mar no han servido para cortar el paso al grueso de la flota de los patrones solitarios a bordo de los Figaro II que están realizando esta nueva edición de la Transat Bretagne - Martinique.
© A.COURCOUX
© A.COURCOUX
Eric Baray, que había parado para reparar su maltrecha vela mayor, continúa su descenso a lo largo de Portugal empujado por un viento del oeste de 16 nudos. Le separan 700 millas de Erwan Tabarly el líder del grupo de "sureños".
© A.COURCOUX
Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Dist. 24h | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien GuillouLA SOLIDARITE MUTUALISTE | 31 35.81' N | 19 31.34' W | 6.2 | 93.8 | 268 | 2508.83 | 0.00 | |
Arnaud Godart PhilippeREGATES SENONAISES | 31 26.23' N | 18 25.48' W | 6.2 | 75.1 | 279 | 2561.86 | 53.03 | |
Erwan TabarlyARMOR LUX - COMPTOIR DE LA MER | 26 33.08' N | 14 12.35' W | 8.4 | 95.9 | 199 | 2729.13 | 220.29 | |
Gildas MorvanCERCLE VERT | 27 01.94' N | 14 01.54' W | 8.8 | 140.3 | 220 | 2742.47 | 233.64 | |
Fabien DelahayeSKIPPER MACIF 2012 | 27 14.26' N | 13 49.32' W | 8.7 | 98.7 | 215 | 2754.67 | 245.83 | |
Yoann RichommeDLBC - MODULE CREATION | 27 25.29' N | 13 36.45' W | 8.7 | 81.5 | 220 | 2766.24 | 257.41 | |
Adrien HardyAGIR RECOUVREMENT | 27 31.50' N | 13 27.94' W | 8.9 | 119.1 | 215 | 2774.51 | 265.68 | |
Anthony MarchandBRETAGNE - CREDIT MUTUEL PERFORMANCE | 27 53.91' N | 13 15.31' W | 8.6 | 36.5 | 185 | 2789.23 | 280.40 | |
Simon TroelLES RECYCLEURS BRETONS | 28 38.27' N | 13 01.66' W | 7.5 | 88.3 | 226 | 2805.68 | 296.85 | |
Corentin HoreauBRETAGNE - CREDIT MUTUEL ESPOIR | 28 51.17' N | 12 49.37' W | 8.5 | -4.0 | 173 | 2819.02 | 310.19 | |
Eric BarayTEKTÔN - AGM / REGION MARTINIQUE | 37 28.80' N | 10 56.35' W | 7.3 | 45.4 | 186 | 3008.53 | 499.70 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario