Para la primera manga del día el Comité montó el campo con la boya de barlovento situada a 1,2 millas. La salida se dio puntualmente a las 10:35 hacia el viento, de componente norte, que marcaba unos 9 nudos de intensidad.
Los americanos "Scamp" de J.R. Maxwell y " More Cowbell" de Michael Beasley finalizan en las dos primeras posiciones, "GP BULLHOUND" finaliza tercero, pero es relegado al último puesto por un DSQ por infligir la regla 31, y "BioBizz" se clasifica finalmente cuarto en esta manga, en la que hubo algún problema con las boyas. "Fhimasa" (Youth) finalizó el 21 y cuatro puestos más atrás las chicas del Real Club Náutico de San Sebastián.
El viento caía hasta unos escasos 7 nudos y el Comité se apresuraron a da la 2ª del día a las 12:25, pero como el viento seguía cayendo, el Comité decidió acortar en barlovento para poder terminar la regata. En estas condiciones, el que ha sacado mejor rendimiento ha sido el "GP BULLHOUND" del KSSS / CNSEVILLA que con un primero se quita el mal sabor del descalificado de la primera. Los jóvenes del RCMA&RSC vuelven a entrar en el TOP10 consiguiendo un buen 8º puesto, mientras que el otro equipo del club bilbaíno solo puede terminar en el puesto 28 y las del club donostiarra dos puesto más atrás.
Con cinco mangas celebradas, el Mundial ya se ha salvado (se necesitaba un mínimo de tres), y a partir de la 6ª manga se podrá descartar la peor de ellas.
1. Le Tigre, USA1152, Glenn Darden - 2 - 1 - 1 - 3 - 11 ; 18
2. More Cowbell, USA788, Michael Beasley - 11 - 8 - 5 - 2 - 2 ; 28
3. Lead Mine, IRL1551, Patrick O Neill - 9 - 6 - 4 - 5 - 7 ; 31
4. R80, USA1486, Will Crump - 5 - 2 - 3 - 10 - 13 ; 33
5. BIOBIZZ BIZKAIA, ESP1524, jose azqueta - 3 - 3 - 6 - 4 - 28 ; 44
6. Tubby, USA591, Jesse Thompson - 10 - 13 - 11 - 6 - 5 ; 45
7. GP BULLHOUND, SWE1158, Per Roman - 1 - 4 - 2 - 50/DSQ - 1 ; 58
8. Blind Faith, USA1001, Brian Gibbs - 8 - 19 - 12 - 16 - 3 ; 58
9. Black Dog, USA829, Graham Philpot - 21 - 21 - 14 - 7 - 4 ; 67
10. Pearly Baker, USA146, Ryan Walsh - 4 - 15 - 13 - 14 - 29 ; 75
11. FHIMASA (Youth), ESP1020, Nicolas Viar - 25 - 7 - 17 - 21 - 8 ; 78
2. More Cowbell, USA788, Michael Beasley - 11 - 8 - 5 - 2 - 2 ; 28
3. Lead Mine, IRL1551, Patrick O Neill - 9 - 6 - 4 - 5 - 7 ; 31
4. R80, USA1486, Will Crump - 5 - 2 - 3 - 10 - 13 ; 33
5. BIOBIZZ BIZKAIA, ESP1524, jose azqueta - 3 - 3 - 6 - 4 - 28 ; 44
6. Tubby, USA591, Jesse Thompson - 10 - 13 - 11 - 6 - 5 ; 45
7. GP BULLHOUND, SWE1158, Per Roman - 1 - 4 - 2 - 50/DSQ - 1 ; 58
8. Blind Faith, USA1001, Brian Gibbs - 8 - 19 - 12 - 16 - 3 ; 58
9. Black Dog, USA829, Graham Philpot - 21 - 21 - 14 - 7 - 4 ; 67
10. Pearly Baker, USA146, Ryan Walsh - 4 - 15 - 13 - 14 - 29 ; 75
11. FHIMASA (Youth), ESP1020, Nicolas Viar - 25 - 7 - 17 - 21 - 8 ; 78
No hay comentarios:
Publicar un comentario