Victoria inglesa en el Mundial de la J70 que se ha celebrado en en el St. Petersburg Yacht Club, Florida.
Buen resultado para el "Zaguero", que ha finalizando 9º. No has sido un buen día para el "Patakin", que con un 31 y un 53 ha quedado fuera del TopTen
Campeonato del Mundo J/70 2023
Los 10 mejores después de 10 mangas, 1 descarte (83 inscritos)
1 Brutus III, GBR1123, Tom Mallindine and Charlie Thompson - [53] - 3 - 6 - 8 - 2 - 1 - 6 - 8 - 13 - 7 ; 54
2. Midlife Crisis, USA26, Bruce Golison - 5 - [84/UFD] - 2 - 39 - 1 - 4 - 2 - 6 - 17 - 5 ; 81
3. Dark Energy, USA819, Laura Grondin - 4 - 2 - 9 - 15 - 12 - 12 - [48] - 21 - 5 - 28 ; 108
4. Savasana, USA49, Brian Keane - 21 - 5 - [26] - 7 - 17 - 23 - 13 - 5 - 21 - 3 ; 115
5. MINDSET, BRA1226, Ralph Vasconcellos Rosa - 1 - [36] - 18 - 1 - 26 - 24 - 11 - 2 - 20 - 22 ; 125
6. Relative Obscurity, USA1311, Peter Duncan - 18 - 1 - 4 - 2 - 6 - 5 - 5 - [51] - 84/DNE - 9 ; 134
7. 3 Ball JT, USA3, Jack Franco - 2 - [84/UFD] - 63 - 16 - 9 - 3 - 16 - 7 - 8 - 10 ; 134
8. Empeiria, USA169, John Heaton - 26 - 17 - 38 - 4 - 15 - 32 - [84/DNC] - 4 - 3 - 1 ; 140
9. Zaguero, MEX1323, Ignacio Perez - [84/UFD] - 7 - 10 - 28 - 28 - 8 - 33 - 1 - 7 - 19 ; 141
10. Vamos, AUS1451, Tim Ryan - 27 - 23 - 1 - 6 - 14 - [36] - 30 - 26 - 11 - 8 ; 146
...
14. PATAKIN, ESP949, Luis Albert - 11 - 4 - 3 - 14 - 24 - 18 - 24 - 32 - 32 - [53] ; 162
14. PATAKIN, ESP949, Luis Albert - 11 - 4 - 3 - 14 - 24 - 18 - 24 - 32 - 32 - [53] ; 162
No hay comentarios:
Publicar un comentario