La regata del sábado
REGATA GRAN PREMIO ORZA
Clasificación
18/02/2012 at 13:15:00
Start: REGATA CARNAVALES GRAN PREMIO ORZA, Finishes: Finish time, Time: 13:15:00, Distance: 4, Wind dir: NE
Clasif | Barco | Nº vela | Club | TCC | Salida | Llegada | invertido | Corregido | BCE | BCR | Ave speed |
1.0 | SANDRA | E 699 | BAKARTI | 0.928 | 13:15:00 | 14:54:37 | 1:39:37 | 1:32:27 | 0:00:00 | 0.928 | 2.409 kn |
2.0 | HAIKU | FRA 750 | ORZA | 0.928 | 13:15:00 | 14:58:16 | 1:43:16 | 1:35:50 | 0:03:39 | 0.895 | 2.324 kn |
3.0 | OTOIO | E 7477 | ORZA | 1.019 | 13:15:00 | 14:56:06 | 1:41:06 | 1:43:01 | 0:10:23 | 0.914 | 2.374 kn |
4.0 | ESMOLET | E 6401 | ORZA | 1.002 | 13:15:00 | 15:00:12 | 1:45:12 | 1:45:25 | 0:12:56 | 0.879 | 2.281 kn |
5.0 | TARAMAY | E 4659 | ORZA | 0.951 | 13:15:00 | 15:07:02 | 1:52:02 | 1:46:33 | 0:14:50 | 0.825 | 2.142 kn |
6.0 | LASAI | E 1261 | ORZA | 0.921 | 13:15:00 | 15:13:42 | 1:58:42 | 1:49:19 | 0:18:20 | 0.779 | 2.022 kn |
7.0 | EMILU | E 4876 | ORZA | 0.865 | 13:15:00 | 15:23:30 | 2:08:30 | 1:51:09 | 0:21:38 | 0.719 | 1.868 kn |
8.0 | JAI PIL PIL | E 873 | ORZA | 0.931 | 13:15:00 | 15:18:53 | 2:03:53 | 1:55:20 | 0:24:35 | 0.746 | 1.937 kn |
9.0 | SIGMOS | FRA 18185 | ORZA | 0.983 | 13:15:00 | 15:15:30 | 2:00:30 | 1:58:27 | 0:26:27 | 0.767 | 1.992 kn |
10.0 | BUNDA | E 5000 | ORZA | 1.021 | 13:15:00 | 15:12:28 | 1:57:28 | 1:59:56 | 0:26:55 | 0.787 | 2.043 kn |
11.0 | ARCANO | E 7986 | ORZA | 0.904 | 13:15:00 | 15:28:51 | 2:13:51 | 2:01:00 | 0:31:35 | 0.691 | 1.793 kn |
12.0 | BOELMALU | E 9402 | RCMA RSC | 0.945 | 13:15:00 | 15:26:05 | 2:11:05 | 2:03:52 | 0:33:16 | 0.705 | 1.831 kn |
13.0 | NORDKAPP | | ORZA | 1.000 | 13:15:00 | 15:19:14 | 2:04:14 | 2:04:14 | 0:31:47 | 0.744 | 1.932 kn |
14.0 | ERROTATXU | | ORZA | 0.950 | 13:15:00 | 15:29:29 | 2:14:29 | 2:07:46 | 0:37:10 | 0.687 | 1.785 kn |
15.0 | TXARLOTADA | | ORZA | 0.928 | 13:15:00 | 15:37:49 | 2:22:49 | 2:12:32 | 0:43:12 | 0.647 | 1.68 kn |
16.0 | TXIRUKA | | ORZA | 0.990 | 13:15:00 | 15:33:42 | 2:18:42 | 2:17:19 | 0:45:19 | 0.667 | 1.73 kn |
17.0 | MARMOTINHA | E 4815 | ORZA | 0.941 | 13:15:00 | 15:45:13 | 2:30:13 | 2:21:21 | 0:51:59 | 0.615 | 1.598 kn |
18.0 | HORTA | E 7028 | ORZA | 1.007 | 13:15:00 | 15:49:15 | 2:34:15 | 2:35:20 | 1:02:27 | 0.599 | 1.556 kn |
19.0 | KUIN | | PDG | 1.007 | 13:15:00 | 15:50:57 | 2:35:57 | 2:37:02 | 1:04:09 | 0.593 | 1.539 kn |
24.0 DNF | ESJALAMA | | ORZA | 0.985 | 13:15:00 | | DNF | | | | |
24.0 DNF | XARMANT | | ORZA | 0.968 | 13:15:00 | | DNF | | | | |
24.0 DNF | ETXE | E 8325 | ORZA | 0.940 | 13:15:00 | | DNF | | | | |
24.0 DNF | RALIP III | E 7981 | CNCU | 1.010 | 13:15:00 | | DNF | | | | |
Y la del domingo:
No hay comentarios:
Publicar un comentario